H
| Naam | Halimey Go | |
| Geboortejaar | 2005 | |
| Kleur | Bruin | |
| Stokmaat | 163 | |
| Informatie | Schwaiganger | |
| Dekgeld | € | 600 |
| Bijzonderheden | Premiehengst, beste Halfbloed van NMS 2007. |
| Verrichtingstest | Kampioen van de 70 dagen test 2008 |
| Afstamming: | ||
| Askar AA | Kwartet AA | Arlequin AA |
| Arsena AA | Dahoman IX | |
| Hamamelis | Pardon Go | Rittersporn |
| Hama | Matador | |
| Naam | Handryk | |
| Geboortejaar | 1989 | |
| Kleur | Schimmel | |
| Stokmaat | 167 | |
| Informatie | Sachsen | |
| Dekgeld | € | 600 |
| Afstamming: | ||
| Van Deyk | Patricius xx | Kaiseradler xx |
| Vanessa | Ibikus | |
| Habiana | Fabian | Donauwind |
| Hämelschenburg | Ibikus | |
| Goedgekeurde zonen: | |
| Herkules | Sachsenwald |
![]()
| Naam | Harlem Go | |
| Geboortejaar | 1998 | |
| Kleur | Vos | |
| Stokmaat | 167 | |
| Informatie | Sachsen | |
| Dekgeld | € | 400 |
| Verrichtingstest | 2002 in Neustadt/Dosse Dressuur Index:112,73(13.) Spring Index:97,35(23.) Totaal Index: 105,64(19.v.43) |
| Afstamming: | ||
| Maizauber | Bartholdy | Mahagoni |
| Maiglokchen III | Tanneberg | |
| Hamamelis | Pardon Go | Rittersporn |
| Hama | Matador | |
![]()
| Naam | EH.Herzruf | |
| Geboortejaar | 1987 | |
| Kleur | Vos | |
| Stokmaat | 173 | |
| Informatie | Schwaiganger | |
| Dekgeld | € | 1200 |
| Bijzonderheden | Trakehner Hengst van 2004 |
| Verrichtingstest |
| Afstamming: | ||
| Konigspark xx | Prince Ippi xx | Imperial xx |
| Kl.Ballerina xx | Ballymoss xx | |
| Herzchen | Ginster | Pregel |
| Herbstblüte | Komet | |
| Goedgekeurde zonen: | |
| Linné | Payano |
![]()
| Naam | Herzog | |
| Geboortejaar | 2003 | |
| Kleur | Bruin | |
| Stokmaat | 167 | |
| Informatie | Elmarshausen | |
| Dekgeld | € | 850 |
| Bijzonderheden | Duits Kampioen Veelzijdigheid 2009 |
| Verrichtingstest | Kampioen verrichtingsproef 2006 |
| Afstamming: | ||
| Tambour | Hohenstein | Caprimond |
| Tanzerin | Consul | |
| Herzogin V | Inkognito | Consul |
| Herzsolo | Radom | |
![]()
| Naam | Heuberger | |
| Geboortejaar | 2007 | |
| Kleur | Donkerbruin | |
| Stokmaat | 1.66 meter | |
| Informatie | Gestüt Webelsgrund | |
| Dekgeld | € | Onbekend |
| Goedgekeurd | Trakehner | |

| Bijzonderheden | Premiehengst Trakehner Hengstmarkt Neumünster 2009 |
| Afstamming: | ||
| Imperio | Connery | Buddenbrock |
| Isar VI | Balfour xx | |
| Heublümchen | Michelangelo | Pasteur xx |
| Heublume II | Tenor | |
![]()
| Naam | EH.Hofrat | |
| Geboortejaar | 1998 | |
| Kleur | Zwartbruin | |
| Stokmaat | 1.72 meter | |
| Informatie | Hengststation Meyerhof | |
| Dekgeld | € | 1250,- |
| Goedgekeurd | Trakehner, Oldenburg, Hannover en Bayern | |
| Bijzonderheden |
|
| Verrichtingstest | 30-daagse Hengstleistungsprüfung Schlieckau 2001
70-daagse Hengstleistungsprüfung Adelheidsdorf 2003
|
| Afstamming: | ||
| Gribaldi | Kostolany | Enrico Caruso |
| Gondola II | Ibikus | |
| Habsburg II | Guter Planet | Consul |
| Helvetia II | Effekt xx | |
| Goedgekeurde zonen: | |
| Haddington | Hotline |
| Hofrat Junior | Karl Lagerfeld |
![]()
| Naam | EH.Hohenstein | |
| Geboortejaar | 1991 | |
| Kleur | Zwart | |
| Stokmaat | 1.68 meter | |
| Informatie | Klosterhof Medingen | |
| Dekgeld | € | 1350,- |
| Goedgekeurd | Trakehner, Hannover, Oldenburg, Rheinland, Westfalen, Sachsen-Anhalt, Zweden, Frankrijk en Zwisterland | |

| Bijzonderheden |
|
| Verrichtingstest | Hengstleistungsprüfung Adelheidsdorf 1994
|
| Afstamming: | ||
| Caprimond | Karon | Arogno |
| St.Pr.St. Capri VI | Mackensen | |
| Helena XIV | Matador | Donauwind |
| Harpune II | Grimsel | |
| Goedgekeurde zonen: | |
| Bezard | Heart and Soul |
| Chortal | Heartbreaker |
| Cousteau | Hennessy XO |
| Donaufels | Heinrich der Welfe |
| Donaukaiser | Hero |
| Elfenstein | High Spirits |
| Harvard | High Cruiser |
| Highlander | His Highness |
| Hochadel | Hohenstaufen |
| Hudson | I-Punkt |
| Insterburg | Krönprinz |
| Münchhausen | Ovaro |
| Tambour | Thalys |
| Titelheld | |























